NERACA KEUANGAN TAHUN 2024 | |||||
No. |
DIPA 04
|
AKSI | No. |
DIPA 01
|
AKSI |
1 | Januari | Tampilkan | 1 | Januari | Tampilkan |
2 | Februari | Tampilkan | 2 | Februari | Tampilkan |
3 | Maret | Tampilkan | 3 | Maret | Tampikan |
4 | April | Tampilkan | 4 | April | Tampilkan |
5 | Mei | Tampilkan | 5 | Mei | Tampilkan |
6 | Juni | Tampilkan | 6 | Juni | Tampilkan |
7 | Juli | Tampilkan | 7 | Juli | Tampilkan |
8 | Agustus | Tampilkan | 8 | Agustus | Tampilkan |
9 | September | Tampilkan | 9 | September | Tampilkan |
10 | Oktober | Tampilkan | 10 | Oktober | Tampilkan |
11 | November | Tampilkan | 11 | November | Tampilkan |
12 | Desember | Tampilkan | 12 | Desember | Tampilkan |
NERACA KEUANGAN TAHUN 2023 | |||||
No. |
DIPA 01 (BUA MARI) |
AKSI | No. |
DIPA 04 (DITJEN BADILAG MARI) |
AKSI |
1 | Januari | Tampilkan | 1 | Januari | Tampilkan |
2 | Februari | Tampilkan | 2 | Februari | Tampilkan |
3 | Maret | Tampilkan | 3 | Maret | Tampikan |
4 | April | Tampilkan | 4 | April | Tampilkan |
5 | Mei | Tampilkan | 5 | Mei | Tampilkan |
6 | Juni | Tampilkan | 6 | Juni | Tampilkan |
7 | Juli | Tampilkan | 7 | Juli | Tampilkan |
8 | Agustus | Tampilkan | 8 | Agustus | Tampilkan |
9 | September | Tampilkan | 9 | September | Tampilkan |
10 | Oktober | Tampilkan | 10 | Oktober | Tampilkan |
11 | November | Tampilkan | 11 | November | Tampilkan |
12 | Desember | Tampilkan | 12 | Desember | Tampilkan |
NERACA KEUANGAN TAHUN 2022 | |||||
No. |
DIPA 01 (BUA MARI) |
AKSI | No. |
DIPA 04 (DITJEN BADILAG MARI) |
AKSI |
1 | Januari | Tampilkan | 1 | Januari | Tampilkan |
2 | Februari | Tampilkan | 2 | Februari | Tampilkan |
3 | Maret | Tampilkan | 3 | Maret | Tampikan |
4 | April | Tampilkan | 4 | April | Tampilkan |
5 | Mei | Tampilkan | 5 | Mei | Tampilkan |
6 | Juni | Tampilkan | 6 | Juni | Tampilkan |
7 | Juli | Tampilkan | 7 | Juli | Tampilkan |
8 | Agustus | Tampilkan | 8 | Agustus | Tampilkan |
9 | September | Tampilkan | 9 | September | Tampilkan |
10 | Oktober | Tampilkan | 10 | Oktober | Tampilkan |
11 | November | Tampilkan | 11 | November | Tampilkan |
12 | Desember | Tampilkan | 12 | Desember | Tampilkan |