LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA
Kembali ke Daftar Tahun ↑
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2025
| No. | Bulan | Tautan Laporan |
|---|---|---|
| 1 | Januari | Lihat / Unduh PDF |
| 2 | Februari | Lihat / Unduh PDF |
| 3 | Maret | Lihat / Unduh PDF |
| 4 | April | Lihat / Unduh PDF |
| 5 | Mei | Lihat / Unduh PDF |
| 6 | Juni | Lihat / Unduh PDF |
| 7 | Juli | Lihat / Unduh PDF |
| 8 | Agustus | Lihat / Unduh PDF |
| 9 | September | Lihat / Unduh PDF |
| 10 | Oktober | Lihat / Unduh PDF |
| 11 | November | Lihat / Unduh PDF |
| 12 | Desember | Lihat / Unduh PDF |
Kembali ke Daftar Tahun ↑
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2024
| No. | Bulan | Tautan Laporan |
|---|---|---|
| 1 | Januari | Lihat / Unduh PDF |
| 2 | Februari | Lihat / Unduh PDF |
| 3 | Maret | Lihat / Unduh PDF |
| 4 | April | Lihat / Unduh PDF |
| 5 | Mei | Lihat / Unduh PDF |
| 6 | Juni | Lihat / Unduh PDF |
| 7 | Juli | Lihat / Unduh PDF |
| 8 | Agustus | Lihat / Unduh PDF |
| 9 | September | Lihat / Unduh PDF |
| 10 | Oktober | Lihat / Unduh PDF |
| 11 | November | Lihat / Unduh PDF |
| 12 | Desember | Lihat / Unduh PDF |

